|
|
|
Classifica in tempo compensato
|
Regata del giorno 9 maggio 2004, miglia: 35,51 , ora partenza: 10.41.00
| ORD. | NR. VELICO | YACHT | ARMATORE | CIRCOLO | GPH | ORA ARRIVO | Tempo impiegato | T. (sec.) | Compenso | T. comp. |
| ore | min. | sec. | |
| 1 | ITA 15770 | FAUST x 2 | SOMMA | CUS BARI | 692.6 | 04:36:52 pm | 5 | 55 | 52 | 21352 | 24594.226 | -3242.226 |
| 2 | ITA 12743 | FANTASIA | DE BERNARDO | CV BR | 652.8 | 04:13:38 pm | 5 | 32 | 38 | 19958 | 23180.928 | -3222.928 |
| 3 | ITA 14234 | AMIRAL | GAETANI | CV BR | 633.2 | 04:07:15 pm | 5 | 26 | 15 | 19575 | 22484.932 | -2909.932 |
| 4 | ITA 10643 | ONE 1 COT TIN TIN | CARRIERO | CV GL | 662.7 | 04:27:18 pm | 5 | 46 | 18 | 20778 | 23532.477 | -2754.477 |
| 5 | ITA 14223 | COSTA DEL SALENTO | TOTISCO | LNI GL | 636.5 | 04:12:40 pm | 5 | 31 | 40 | 19900 | 22602.115 | -2702.115 |
| 6 | ITA 13883 | MORGAN | DOLCE | Y.C. LEUCA | 606.6 | 04:05:40 pm | 5 | 24 | 40 | 19480 | 21540.366 | -2060.366 |
| 7 | ITA 12977 | MANIA | PULLI | CV BR | 693.4 | 04:58:41 pm | 6 | 17 | 41 | 22661 | 24622.634 | -1961.634 |
| 8 | ITA 1 (41617) | FREE SPIRIT | SATANASSI | ONDA BUENA TA | 601.2 | 04:04:08 pm | 5 | 23 | 8 | 19388 | 21348.612 | -1960.612 |
| 9 | ITA 10613 | GILDA | INDRACCOLO | CV GL | 644.5 | 04:35:56 pm | 5 | 54 | 56 | 21296 | 22886.195 | -1590.195 |
| 10 | ITA 14569 | PESCE VOLANTE | GIANNELLI | LNI GL | 628.2 | 05:13:23 pm | 6 | 32 | 23 | 23543 | 22307.382 | 1235.618 |
|
Classifica in tempo reale
|
Regata del giorno 9 maggio 2004, miglia: 35,51 , ora partenza: 10.41.00
| ORD | NR. VELICO | YACHT | ARMATORE | CIRCOLO | GPH | ORA ARRIVO | Tempo impiegato |
| ore | min | sec |
| | 1 | ITA 1 (41617) | FREE SPIRIT | SATANASSI | ONDA BUENA TA | 601.2 | 04:04:08 pm | 5 | 23 | 8 |
| 2 | ITA 13883 | MORGAN | DOLCE | Y.C. LEUCA | 606.6 | 04:05:40 pm | 5 | 24 | 40 | <
| 3 | ITA 14234 | AMIRAL | GAETANI | CV BR | 633.2 | 04:07:15 pm | 5 | 26 | 15 |
| 4 | ITA 14223 | COSTA DEL SALENTO | TOTISCO | LNI GL | 636.5 | 04:12:40 pm | 5 | 31 | 40 |
| 5 | ITA 12743 | FANTASIA | DE BERNARDO | CV BR | 652.8 | 04:13:38 pm | 5 | 32 | 38 |
| 6 | ITA 10643 | ONE 1 COT TIN TIN | CARRIERO | CV GL | 662.7 | 04:27:18 pm | 5 | 46 | 18 |
| 7 | ITA 10613 | GILDA | INDRACCOLO | CV GL | 644.5 | 04:35:56 pm | 5 | 54 | 56 |
| 8 | ITA 15770 | FAUST x 2 | SOMMA | CUS BARI | 692.6 | 04:36:52 pm | 5 | 55 | 52 |
| 9 | ITA 12977 | MANIA | PULLI | CV BR | 693.4 | 04:58:41 pm | 6 | 17 | 41 |
| 10 | ITA 14569 | PESCE VOLANTE | GIANNELLI | LNI GL | 628.2 | 05:13:23 pm | 6 | 32 | 23 |
|
|