|
Ancora una volta il mare di Gallipoli si è vestito a festa grazie alle tre regate veliche
di primavera, organizzate dalla locale Sezione per l'assegnazione della seconda edizione
della Coppa del Salento, disputatasi su tre prove valide anche per il IX Giro di
Puglia a Vela e per il Campionato VIII Zona Vela d'Altura 2002. Nel lungo weekend
dall’ 1 al 5 maggio i due golfi di Gallipoli si sono infatti colorati delle tante
bellissime vele alzate da oltre venti imbarcazioni in gara, provenienti da tutta la
Puglia nautica ed ammirate dai numerosi turisti già affluiti nella cittadina jonica.
Una manifestazione strettamente raccordata con altre regate in gran parte a firma Lega
Navale: la "flotta sud" del giro di Puglia è infatti arrivata a Gallipoli proveniente da
Taranto, riprendendo poi il mare alla volta di Tricase (Coppa dello Jonio, organizzata
congiuntamente dalle Sezioni di Gallipoli e Tricase), per affrontare quindi due impegni
internazionali (la Magna Grecia Challenge Cup 2002 e l'ormai storica Brindisi-Kerkyra,
organizzate rispettivamente dalle sezioni diTricase e Brindisi).
La prima prova della Coppa del Salento, caratterizzata da una giornata quasi estiva, si
è svolta lungo un percorso costiero di circa 19 miglia che ha lambito i siti più suggestivi
dell'area: dal porto commerciale si è fatto vela verso la baia di Santa Caterina, poi verso
l'isola di Sant'Andrea, quindi a Punta Pizzo, ritorno all'isola del faro e sua circumnavigazione,
arrivo davanti all'antico seno del Canneto, sede nautica della Lega Navale. Ha avuto
la meglio, in tempo compensato, Faust x 2 del barese Somma, seguita dai "locali" Relax
III di Gianni Saccomanno e Gioconda della coppia Guidi-Salvatore.La seconda prova
(sabato 4 maggio), un più tecnico bastonedi 12,2 miglia, è stata invece caratterizzata da
un vento da Sud più sostenuto (circa 16 nodi reali) e da mare un pò formato: in tali
condizioni si è imposto l'esperto equipaggio di Relax III , che ha preceduto l'imbarcazione
brindisina Fantasia (armatore De Bernardi) e Faust x 2. La terza regata, sempre un bastone,
si èsvolta infine domenica 5 maggio in una cornice di tempo relativamente instabile,
pioggia iniziale e poi sole, vento inizialmenteda Nord ma subito variabile per direzione
e intensità, comunque modesta. Ha vinto nuovamente Faust x 2, seguito da Mania (armatore
Pulli) e da Fantasia: determinante in negativo la partenza anticipata di Relax III.
Sulla base della classifica generale delle tre prove (stazza I.R.C. 2002) la Coppa del
Salento è stata così assegnata a Faust x 2, armatore Somma, che ha in tal modo ipotecato
il risultato finale del Giro di Puglia. Si è dovuta invece accontentare di un onorevole
secondo posto Relax III di Gianni Saccomanno (LNI Gallipoli) imbarcazione favorita dal
pronostico e vincitrice della precedente edizione della Coppa, nonchè del Giro di Puglia a
vela dello scorso anno. Al terzo posto Gioconda (armatori Guidi -Salvatore; LNI Gallipoli)
timonata dall'inossidabile Dino Guidi. A ridosso dei primi tre TinTin di Carriero, My Way
di Gaetani (LNI Gallipoli), Fantasia di De Bernardi, Idefix 1 di D'Ambrosio (LNI Campomarino).
Poi gli altri nell'ordine: Mania (Pulli), Doctor J (Negro), Terza Berenice (Chiarelli),
Principessa (Spada), Tipau (Forina), Elù (Mercurio), Scorpione (MDPT Marina Militare Taranto),
Freedom (Nestola), Giò Seconda (Erroi), Blue Island (Montagna), Ciccia I (Mandoi), Acamar
(Marina Militare Taranto), Lupo Alberto (Massa), Anna V (Giannelli).
Una festa della vela,
come ormai da consolidata tradizione, caratterizzata da un forte agonismo sia fra le barche
da regata più competitive ed attrezzate, che si sono contese i primi posti, sia fra le barche
da crociera e/o con equipaggi più familiari che hanno combattuto con grande dignità nonostante
i forti distacchi dai primi (quasi un'ora nella prima prova) e senza la prospettiva di coppe
e medaglie a riconoscimento del lodevole impegno.
La festa si è conclusa con una bella
premiazione nel cinema all'aperto Rivellino, condotta con semplicità dal presidente della
sezione di Gallipoli della L.N.I. avv. Pantaleo Ernesto Bacile, alla presenza di autorità
civili, militari e sportive fra cui il comandante della C.P. di Gallipoli cap. di freg.
Sandro Gallinelli e il sindaco di Gallipoli Venneri. Ottima l'organizzazione che, grazie
al contributo di più soci, ha garantito la massima visibilità ed il pieno successo
dell'importante manifestazione sportiva attirando anche l'encomiabile interesse degli
sponsor e della stampa. Nei giorni della regata i quattro quotidiani principali operanti
in zona (LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO, CORRIERE DEL MEZZOGIORNO del Corriere della Sera,
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA, LECCE SERA) hanno infatti dedicato ampi spazi all'annuncio,
ai pronostici ed al resoconto della manifestazione, confermando l'attenzione manifestata
già lo scorso anno, allorquando si è avviata l'attività dell'Ufficio stampa della Sezione.
Ineccepibile la conduzione della gara da parte del Giudice napoletano Raffaele Ricci,
presidente del Comitato di Regata e della Giuria, coadiuvato da Pio Pizzolante Leuzzi e
Liborio De Donatis. La Sezione di Gallipoli nonostate l'assenza di una sede sociale vicino
al mare e l'insufficienza dei posti barca disponibili (le barche provenienti da altri
porti sono state infatti ospitate presso la Darsena Fontanelle) , continua così a svolgere
il suo ruolo istituzionale di promozione del mare che si concretizza, nei fatti, anche
in una funzione di sviluppo del territorio, mantenendo alte le antiche tradizioni marinare
della città di Gallipoli.
Nel seguito le classifiche, quella finale e quelle delle singole prove.
| ORD. | NR. VELICO | YACHT | ARMATORE | CIRCOLO | RATING | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Punti |
| 1 | ITA 15770 | FAUST X 2 | SOMMA | | 689,2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | ITA 13037 | RELAX III | SACCOMANNO | LNI Gallipoli | 657,5 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 3 | ITA 13522 | GIOCONDA | GUIDI-SALVATORE | LNI Gallipoli | 694,6 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 4 | ITA 10643 | TINTIN | CARRIERO | | 654,3 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 5 | ITA 13505 | MY WAY | GAETANI | LNI Gallipoli | 651,9 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 6 | ITA 12743 | FANTASIA | DE BERNARDI | | 638,5 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 7 | ITA 11915 | IDEFIX 1 | D'AMBROSIO | | 667,5 | 8 | 9 | 3 | 20 |
| 8 | ITA 12977 | MANIA | PULLI | | 706,6 | 12 | 10 | 2 | 24 |
| 9 | 406 | DOCTOR J | NEGRO | | 714,2 | 2 | 3 | 20 | 25 |
| 10 | ITA 4000 | TERZA BERENICE | CHIARELLI | LNI Gallipoli | 685,1 | 17 | 8 | 11 | 36 |
| 11 | ITA 13699 | PRINCIPESSA | SPADA | | 643,2 | 9 | 20 | 8 | 37 |
| 12 | ITA 14020 | TIPAU | FORINA | | 716,2 | 13 | 12 | 12 | 37 |
| 13 | ITA 11701 | ELU' | MERCURIO | LNI Gallipoli | 666,6 | 11 | 20 | 10 | 41 |
| 14 | 9018 | SCORPIONE | MDPT TARANTO | M.M. | 633,2 | 10 | 11 | 20 | 41 |
| 15 | ITA 13318 | FREEDOM | NESTOLA | LNI Gallipoli | 699,2 | 16 | 13 | 14 | 43 |
| 16 | 9116 | GIO' SECONDA | ERROI | | 680,4 | 15 | 22 | 13 | 50 |
| 17 | 1 | BLUE ISLAND | MONTAGNA | | 660 | 14 | 14 | 22 | 50 |
| 18 | ITA 13708 | CICCIA I | MANDOI | LNI Gallipoli | 653,5 | 18 | 15 | 20 | 53 |
| 19 | ITA 10513 | ACAMAR | M.M. | M.M. | | 22 | 17 | 15 | 54 |
| 20 | 100 | LUPO ALBERTO | MASSA | | | 19 | 16 | 20 | 55 |
| 21 | 8101 | ANNA V | GIANNELLI | | | 20 | 22 | 22 | 64 |
|
Classifica 1a prova - 1 maggio 2002 - 19 miglia
|
| ORD. | NR. VELICO | YACHT | ARMATORE | CIRCOLO | RATING | ORA ARRIVO | Tempo impiegato | T. (sec.) | T x mg | T. comp. | T. lim. |
| | | | | | | Ore | min. | sec. | | | | |
| 1 | ITA 15770 | FAUST X 2 | SOMMA | | 689,2 | 14.22.55 | 3 | 12 | 55 | 11575 | 13094,8 | -1519,8 | 26014,8 |
| 2 | 406 | DOCTOR J | NEGRO | | 714,2 | 14.36.54 | 3 | 26 | 54 | 12414 | 13569,8 | -1155,8 | 26489,8 |
| 3 | ITA 13037 | RELAX III | SACCOMANNO | LNI Gallipoli | 657,5 | 14.19.08 | 3 | 9 | 8 | 11348 | 12492,5 | -1144,5 | 25412,5 |
| 4 | ITA 13522 | GIOCONDA | GUIDI-SALVATORE | LNI Gallipoli | 694,6 | 14.31.22 | 3 | 21 | 22 | 12082 | 13197,4 | -1115,4 | 26117,4 |
| 5 | ITA 13505 | MY WAY | GAETANI | LNI Gallipoli | 651,9 | 14.19.14 | 3 | 9 | 14 | 11354 | 12386,1 | -1032,1 | 25306,1 |
| 6 | ITA 10643 | TINTIN | CARRIERO | | 654,3 | 14.20.55 | 3 | 10 | 55 | 11455 | 12431,7 | -976,7 | 25351,7 |
| 7 | ITA 12743 | FANTASIA | DE BERNARDI | | 638,5 | 14.16.40 | 3 | 6 | 40 | 11200 | 12131,5 | -931,5 | 25051,5 |
| 8 | ITA 11915 | IDEFIX 1 | D'AMBROSIO | | 667,5 | 14.26.45 | 3 | 16 | 45 | 11805 | 12682,5 | -877,5 | 25602,5 |
| 9 | ITA 13699 | PRINCIPESSA | SPADA | | 643,2 | 14.23.33 | 3 | 13 | 33 | 11613 | 12220,8 | -607,8 | 25140,8 |
| 10 | 9018 | SCORPIONE | MDPT TARANTO | M.M. | 633,2 | 14.23.13 | 3 | 13 | 13 | 11593 | 12030,8 | -437,8 | 24950,8 |
| 11 | ITA 11701 | ELU' | MERCURIO | LNI Gallipoli | 666,6 | 14.40.03 | 3 | 30 | 3 | 12603 | 12665,4 | -62,4 | 25585,4 |
| 12 | ITA 12977 | MANIA | PULLI | | 706,6 | 15.12.36 | 4 | 2 | 36 | 14556 | 13425,4 | 1130,6 | 26345,4 |
| 13 | ITA 14020 | TIPAU | FORINA | | 716,2 | 15.19.12 | 4 | 9 | 12 | 14952 | 13607,8 | 1344,2 | 26527,8 |
| 14 | 1 | BLUE ISLAND | MONTAGNA | | 660 | 15.05.18 | 3 | 55 | 18 | 14118 | 12540,0 | 1578,0 | 25460,0 |
| 15 | 9116 | GIO' SECONDA | ERROI | | 680,4 | 15.13.43 | 4 | 3 | 43 | 14623 | 12927,6 | 1695,4 | 25847,6 |
| 16 | ITA 13318 | FREEDOM | NESTOLA | LNI Gallipoli | 699,2 | 15.21.06 | 4 | 11 | 6 | 15066 | 13284,8 | 1781,2 | 26204,8 |
| 17 | ITA 4000 | TERZA BERENICE | CHIARELLI | LNI Gallipoli | 685,1 | 15.18.39 | 4 | 8 | 39 | 14919 | 13016,9 | 1902,1 | 25936,9 |
| 18 | ITA 13708 | CICCIA I | MANDOI | LNI Gallipoli | 653,5 | 15.16.48 | 4 | 6 | 48 | 14808 | 12416,5 | 2391,5 | 25336,5 |
| 19 | 100 | LUPO ALBERTO | MASSA | | | 14.35.07 | 3 | 25 | 7 | 12307 | 0 | 12307 | 12920,0 |
| 20 | 8101 | ANNA V | GIANNELLI | | | 15.41.29 | 4 | 31 | 29 | 16289 | 0 | 16289,0 | 12920,0 |
| 21 | ITA 10513 | ACAMAR | M.M. | M.M. | | DNC | | | | | | | |
|
Classifica 2a prova - 4 maggio 2002 - 12,2 miglia
|
| ORD. | NR. VELICO | YACHT | ARMATORE | CIRCOLO | RATING | ORA ARRIVO | Tempo impiegato | T. (sec.) | T x mg | T. comp. | T. lim. |
| | | | | | | Ore | min. | sec. | | | | |
| 1 | ITA 13037 | RELAX III | SACCOMANNO | LNI Gallipoli | 657,5 | 13.05.31 | 1 | 46 | 31 | 6391 | 8021,5 | -1630,5 | 16317,5 |
| 2 | ITA 12743 | FANTASIA | DE BERNARDI | | 638,5 | 13.04.05 | 1 | 45 | 5 | 6305 | 7789,7 | -1484,7 | 16085,7 |
| 3 | 406 | DOCTOR J | NEGRO | | 714,2 | 13.20.18 | 2 | 1 | 18 | 7278 | 8713,2 | -1435,2 | 17009,2 |
| 4 | ITA 15770 | FAUST X 2 | SOMMA | | 689,2 | 13.15.39 | 1 | 56 | 39 | 6999 | 8408,2 | -1409,2 | 16704,2 |
| 5 | ITA 10643 | TINTIN | CARRIERO | | 654,3 | 13.11.11 | 1 | 52 | 11 | 6731 | 7982,5 | -1251,5 | 16278,5 |
| 6 | ITA 13505 | MY WAY | GAETANI | LNI Gallipoli | 651,9 | 13.11.16 | 1 | 52 | 16 | 6736 | 7953,2 | -1217,2 | 16249,2 |
| 7 | ITA 13522 | GIOCONDA | GUIDI-SALVATORE | LNI Gallipoli | 694,6 | 13.23.29 | 2 | 4 | 29 | 7469 | 8474,1 | -1005,1 | 16770,1 |
| 8 | ITA 4000 | TERZA BERENICE | CHIARELLI | LNI Gallipoli | 685,1 | 13.25.30 | 2 | 6 | 30 | 7590 | 8358,2 | -768,2 | 16654,2 |
| 9 | ITA 11915 | IDEFIX 1 | D'AMBROSIO | | 667,5 | 13.22.35 | 2 | 3 | 35 | 7415 | 8143,5 | -728,5 | 16439,5 |
| 10 | ITA 12977 | MANIA | PULLI | | 706,6 | 13.37.28 | 2 | 18 | 28 | 8308 | 8620,5 | -312,5 | 16916,5 |
| 11 | 9018 | SCORPIONE | MDPT TARANTO | M.M. | 633,2 | 13.25.21 | 2 | 6 | 21 | 7581 | 7725,0 | -144,0 | 16021,0 |
| 12 | ITA 14020 | TIPAU | FORINA | | 716,2 | 13.45.49 | 2 | 26 | 49 | 8809 | 8737,6 | 71,4 | 17033,6 |
| 13 | ITA 13318 | FREEDOM | NESTOLA | LNI Gallipoli | 699,2 | 13.46.15 | 2 | 27 | 15 | 8835 | 8530,2 | 304,8 | 16826,2 |
| 14 | 1 | BLUE ISLAND | MONTAGNA | | 660 | 13.39.46 | 2 | 20 | 46 | 8446 | 8052,0 | 394,0 | 16348,0 |
| 15 | ITA 13708 | CICCIA I | MANDOI | LNI Gallipoli | 653,5 | 13.43.41 | 2 | 24 | 41 | 8681 | 7972,7 | 708,3 | 16268,7 |
| 16 | 100 | LUPO ALBERTO | MASSA | | | 13.16.06 | 1 | 57 | 6 | 7026 | 0,0 | 7026,0 | 8296,0 |
| 17 | ITA 10513 | ACAMAR | M.M. | M.M. | | 13.31.38 | 13 | 31 | 38 | 48698 | 0,0 | 48698,0 | 0,0 |
| 18 | ITA 13699 | PRINCIPESSA | SPADA | | 643,2 | DNF | | | | | | | |
| 19 | ITA 11701 | ELU' | MERCURIO | LNI Gallipoli | 666,6 | DNF | | | | | | | |
| 20 | 9116 | GIO' SECONDA | ERROI | | 680,4 | DNC | | | | | | | |
| 21 | 8101 | ANNA V | GIANNELLI | | | DNC | | | | | | | |
|
Classifica 3a prova - 5 maggio 2002 - 12,2 miglia
|
| ORD. | NR. VELICO | YACHT | ARMATORE | CIRCOLO | RATING | ORA ARRIVO | Tempo impiegato | T. (sec.) | T x mg | T. comp. | T. lim. |
| | | | | | | ore | min. | sec. | | | | |
| 1 | ITA 15770 | FAUST X 2 | SOMMA | | 689,2 | 14.15.19 | 2 | 30 | 19 | 9019 | 8408,2 | 610,8 | 16704,2 |
| 2 | ITA 12977 | MANIA | PULLI | | 706,6 | 14.19.12 | 2 | 34 | 12 | 9252 | 8620,5 | 631,5 | 16916,5 |
| 3 | ITA 11915 | IDEFIX 1 | D'AMBROSIO | | 667,5 | 14.13.10 | 2 | 28 | 10 | 8890 | 8143,5 | 746,5 | 16439,5 |
| 4 | ITA 13522 | GIOCONDA | GUIDI-SALVATORE | LNI Gallipoli | 694,6 | 14.18.56 | 2 | 33 | 56 | 9236 | 8474,1 | 761,9 | 16770,1 |
| 5 | ITA 10643 | TINTIN | CARRIERO | | 654,3 | 14.10.46 | 2 | 25 | 46 | 8746 | 7982,5 | 763,5 | 16278,5 |
| 6 | ITA 13505 | MY WAY | GAETANI | LNI Gallipoli | 651,9 | 14.13.35 | 2 | 28 | 35 | 8915 | 7953,2 | 961,8 | 16249,2 |
| 7 | ITA 13037 | RELAX III | SACCOMANNO | LNI Gallipoli | 657,5 | 14.15.04 | 2 | 30 | 4 | 9004 | 8021,5 | 982,5 | 16317,5 |
| 8 | ITA 13699 | PRINCIPESSA | SPADA | | 643,2 | 14.13.24 | 2 | 28 | 24 | 8904 | 7847,0 | 1057,0 | 16143,0 |
| 9 | ITA 12743 | FANTASIA | DE BERNARDI | | 638,5 | 14.12.55 | 2 | 27 | 55 | 8875 | 7789,7 | 1085,3 | 16085,7 |
| 10 | ITA 11701 | ELU' | MERCURIO | LNI Gallipoli | 666,6 | 14.29.40 | 2 | 44 | 40 | 9880 | 8132,5 | 1747,5 | 16428,5 |
| 11 | ITA 4000 | TERZA BERENICE | CHIARELLI | LNI Gallipoli | 685,1 | 14.37.52 | 2 | 52 | 52 | 10372 | 8358,2 | 2013,8 | 16654,2 |
| 12 | ITA 14020 | TIPAU | FORINA | | 716,2 | 14.45.38 | 3 | 0 | 38 | 10838 | 8737,6 | 2100,4 | 17033,6 |
| 13 | 9116 | GIO' SECONDA | ERROI | | 680,4 | 14.41.36 | 2 | 56 | 36 | 10596 | 8300,9 | 2295,1 | 16596,9 |
| 14 | ITA 13318 | FREEDOM | NESTOLA | LNI Gallipoli | 699,2 | 14.46.53 | 3 | 1 | 53 | 10913 | 8530,2 | 2382,8 | 16826,2 |
| 15 | ITA 10513 | ACAMAR | M.M. | M.M. | | 14.28.06 | 2 | 43 | 6 | 9786 | 0,0 | 9786,0 | 8296,0 |
| 16 | 9018 | SCORPIONE | MDPT TARANTO | M.M. | 633,2 | DNF | | | | | | | |
| 17 | 1 | BLUE ISLAND | MONTAGNA | | 660 | DNC | | | | | | | |
| 18 | ITA 13708 | CICCIA I | MANDOI | LNI Gallipoli | 653,5 | DNF | | | | | | | |
| 19 | 100 | LUPO ALBERTO | MASSA | | | OCS | | | | | | | |
| 20 | 406 | DOCTOR J | NEGRO | | 714,2 | OCS | | | | | | | |
| 21 | 8101 | ANNA V | GIANNELLI | | | DNC | | | | | | | |
|